Опис
Максимальні втрати теплоносія -8.7m3/h
Максимальна потужність (t1-t2=20)-202kW
Модель | Кількість контурів | Приєднання до джерела тепла/споживачів | Діаметр колектора, mm |
ОКС-Р-9-2 | 2 | 2″F/1 1/2″F | 133 |
ОКС-Р-9-3 | 3 | 2″F/1 1/2″F | 133 |
ОКС-Р-9-4 | 4 | 2″F/1 1/2″F | 133 |
ОКС-Р-9-4-B | 4 | 2″F/1 1/2″F | 133 |
ОКС-Р-9-5 | 5 | 2″F/1 1/2″F | 133 |
Відгуки (0)
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим.
Написати відгук