Опис
Тип | Макс. напор, м. | Макс. подача, м.куб/час. | Мощность, кВт. | Диаметр напорного штуцера | Макс. диаметр насоса, мм. |
---|---|---|---|---|---|
6SD 25/7 | 89 | 55 | 7,5 | 3″ | 146 |
6SD 25/9 | 113 | 55 | 9,2 | 3″ | 146 |
6SD 25/11 | 135 | 55 | 11 | 3″ | 146 |
6SD 25/13 | 160 | 55 | 13 | 3″ | 146 |
6SD 25/15 | 185 | 55 | 15 | 3″ | 146 |
6SD 30/13 | 183 | 39 | 13 | 3″ | 146 |
6SD 30/15 | 211 | 39 | 15 | 3″ | 146 |
Відгуки (0)
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим.
Написати відгук