Опис
Технические данные | |
---|---|
Номинальный расход | 13.99 м³/ч |
Номинальный напор | 4.102 м |
Макс гидростатический напор | 60 дм |
TF класс | 110 |
Данные на фирменной табличке | CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE |
Модель | D |
Материалы | |
---|---|
Корпус насоса | Нержавеющая сталь |
Корпус насоса | EN 1.4308 |
Корпус насоса | ASTM 351 CF8 |
Рабочее колесо | PES 30%GF |
Монтаж | |
---|---|
Диапазон температуры окружающей среды | 0 .. 40 °C |
Макс. рабочее давление | 10 бар |
Трубное присоединение | DIN |
Соединение труб | DN 50 |
Допустимое давление | PN 6/10 |
Монтажная длина | 240 мм |
Жидкость | |
---|---|
Рабочая жидкость | Вода |
Диапазон температур жидкости | -10 .. 110 °C |
Температура перекачиваемой жидкости | 60 °C |
Плотность | 983.2 кг/м³ |
Данные электрооборудования | |
---|---|
Потребляемая мощность-P1 | 21 .. 249 Вт |
Частота питающей сети | 50 / 60 Hz |
Номинальное напряжение | 1 x 230 В |
Максимальное потребление тока | 0.23 .. 1.18 A |
Степень защиты (IEC 34-5) | X4D |
Класс изоляции (IEC 85) | F |
Другое | |
---|---|
Класс электропотребления (EEI) | 0.19 |
Масса нетто | 18.9 кг |
Масса брутто | 20.9 кг |
Объем поставки | 0.046 м³ |
Брошюра
Відгуки (0)
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим.
Написати відгук