Описание
• Газовый настенный котел для отопления и горячего водоснабжения
• Модель C (двухконтурного исполнения) оснащена пластинчатым теплообменником, в котором происходит нагрев горячей воды проточным способом
• Модель с закрытой камерой сгорания с принудительным удалением продуктов сгорания возможно устанавливать в помещении независимо от наличия дымохода
• Бесступенчатая автоматическая регулировка мощности в режиме отопления и режиме приготовления горячей воды
• ЖК-дисплей с индикацией рабочих параметров, со стандартными кодами ошибок облегчает настройку и сервисное обслуживание
• Возможность перехода на работу на сжиженном газе
• Управление работой с помощью комнатных регуляторов OpenTherm
Переваги
- Пластинчатый теплообменник на горячую воду КПД 93,2% Модулируемая вентилятор с контролем числа оборотов
- Газовая арматура противопожарного выполнения
- Трехскоростной насос
- Дополнительная теплоизоляция стенок котла
- Стабильная работа котла до -30 ° С
- Уровень шума до 38 дБ
Особенности
- Благодаря скоростном пластинчатом теплообменнике собственной разработки Bosch котел нагревает воду за считанные секунды и обеспечивает высокий комфорт во время купания.
- Котел Gaz 6000 W спроектирован с счетом условия эксплуатации в Украине – он стабильно работает при колебаниях напряжения в электросети от 165 В до 225 В и автоматически перезагружается при исчезновении напряжения.
- Котел выдает стабильную мощность при давлении газа в сети от 9 до 30 мбар. В вашем доме будет всегда тепло и уютно, даже в самый прочный мороз.
Gaz 6000 W | WBN 6000-18C |
---|---|
Тип камеры сгорания | двухконтурный |
Мощность (кВт) | 5,4 – 18 |
Приблизительная площадь обогрева (кв. м) | – |
Максимальное количество горячей воды (л. / мин) | 8,6 |
Минимальное давление протока (бар) | 0,3 |
Регулировка мощности (кВт) | – |
Габариты: выс. x шир. x глуб. (мм) | 700x400x299 |
Вес (кг) | 36 |
Gaz 6000 W | WBN 6000-24C |
---|---|
Тип камеры сгорания | двухконтурный |
Мощность (кВт) | 7,2-24 |
Приблизительная площадь обогрева (кв. м) | – |
Максимальное количество горячей воды (л. / мин) | 11,4 |
Минимальное давление протока (бар) | 0,3 |
Регулировка мощности (кВт) | – |
Габариты: выс. x шир. x глуб. (мм) | 700x400x299 |
Вес (кг) | 38 |
Gaz 6000 W | WBN 6000-24H |
---|---|
Тип камеры сгорания | одноконтурный |
Мощность (кВт) | 7,2-24 |
Приблизительная площадь обогрева (кв. м) | – |
Максимальное количество горячей воды (л. / мин) | – |
Минимальное давление протока (бар) | – |
Регулировка мощности (кВт) | – |
Габариты: выс. x шир. x глуб. (мм) | 700x400x299 |
Вес (кг) | 38 |
Gaz 6000 W | WBN 6000-28C |
---|---|
Тип камеры сгорания | двухконтурный |
Мощность (кВт) | 8,4–28 |
Приблизительная площадь обогрева (кв. м) | – |
Максимальное количество горячей воды (л. / мин) | 13,3 |
Минимальное давление протока (бар) | 0,3 |
Регулировка мощности (кВт) | – |
Габариты: выс. x шир. x глуб. (мм) | 700x400x299 |
Вес (кг) | 38 |
Gaz 6000 W | WBN 6000-28H |
---|---|
Тип камеры сгорания | одноконтурный |
Мощность (кВт) | 8,4-28 |
Приблизительная площадь обогрева (кв. м) | – |
Максимальное количество горячей воды (л. / мин) | – |
Минимальное давление протока (бар) | – |
Регулировка мощности (кВт) | – |
Габариты: выс. x шир. x глуб. (мм) | 700x400x299 |
Вес (кг) | 38 |
Руководство по эксплуатации
Брошюра
Турбирований
2
Закрытая
настенный
газовый
WBN 6000-18C, WBN 6000-24C, WBN 6000-24H, WBN 6000-28C, WBN 6000-28H