Опис
Максимальні втрати теплоносія -5.8m3/h
Максимальна потужність (t1-t2=20)-135kW
Модель | Кількість контурів | Приєднання до джерела тепла/споживачів | Діаметр колектора, mm |
ОКС-Р-6-2 | 2 | 1 1/2″F/1 1/4″F | 108 |
ОКС-Р-6-3 | 3 | 1 1/2″F/1 1/4″F | 108 |
ОКС-Р-6-4 | 4 | 1 1/2″F/1 1/4″F | 108 |
ОКС-Р-6-4-B | 4 | 1 1/2″F/1 1/4″F | 108 |
ОКС-Р-6-5 | 5 | 1 1/2″F/1 1/4″F | 108 |
Відгуки (0)
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим.
Написати відгук