Опис
Максимальні втрати теплоносія -2,9m3/h
Максимальна потужність (t1-t2=20)-67kW
Модель | Кількість контурів | Приєднання до джерела тепла/споживачів | Діаметр колектора, mm |
ОКС-Р- З-2 | 2 | 1″F/1″F | 89 |
ОКС-Р- З-3 | 3 | 1″F/1″F | 89 |
ОКС-Р- З-4 | 4 | 1″F/1″F | 89 |
ОКС-Р- З-4-B | 4 | 1″F/1″F | 89 |
ОКС-Р- З-5 | 5 | 1″F/1″F | 89 |
Відгуки (0)
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим.
Написати відгук