Опис
Технічні дані:
Міжосьова відстань | 125 мм |
Максимальна температура | 120 С |
Максимальний тиск | 6 bar |
Розмір насоса | 180 мм |
Насосна група ОІН без змішувача в зборі з насосом чи без (L=180mm), у складі:
1.Шарові крани 3 шт.
2.Зворотній клапан (на зворотній лінії).
3.Накидні гайки 1″х1 1/2″ для приєднання до колектора НР 1″ (ОКС-Х-3-Х)
4.Контролер температури з датчиками.
5.Кабель для підключення контролера L=2m/
модель | насос | Kvs |
ОiH-0-00 | – | 9.7 |
ОiH-G-01 | Grundfos UPS 25-40 180 | 9.7 |
ОiH-G-02 | Grundfos UPS 25-60 180 | 9.7 |
ОiH-G-03 | Grundfos UPS 25-70 180 | 9.7 |
ОiH-G-04 | Grundfos UPS 25-80 180 | 9.7 |
ОiH-G-05 | Grundfos UPM3 HYBRID 25-70 180 | 9.7 |
ОiH-G-06 | Grundfos ALPHA 2.1 25-60 180 | 9.7 |
ОiH-G-07 | Grundfos ALPHA 2.1 25-40 180 | 9.7 |
Відгуки (0)
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим.
Написати відгук