Опис
Характеристики насоса:
|
подшипниковая обойма сделаны из нержавеющей стали.
|
Корпус насоса: * Корпус насоса изЧугун.
|
Фаза: 3-фазный электродвигатель.
Сдвоенные насосы могут поставляются с релейным модулем в клеммной коробке. Насосы могут включаться непосредственно в электросеть. Релейный модуль позволяет насосу работать в трех режимах.
|
Система управления: | ||
Relay: | с реле | |
Жидкость: | ||
Рабочая жидкость: | Вода | |
Диапазон температур жидкости: | -10 .. 120 °C | |
Температура перекачиваемой жидкости: | 60 °C | |
Плотность: | 983.2 кг/м³ | |
Технические данные: | ||
Данные на фирменной табличке: | EAC | |
Материалы: | ||
Корпус насоса: | Чугун |
EN-JL1040 | ||
ASTM 35 B – 40 B | ||
Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь | |
DIN W.-Nr. 1.4301 | ||
AISI 304 | ||
Монтаж: | ||
Диапазон температуры окружающей среды: | 0 .. 40 °C | |
Макс. рабочее давление: | 10 бар | |
Трубное присоединение: | DIN | |
Соединение труб: | DN 40 | |
Допустимое давление: | PN 6 / PN 10 | |
Монтажная длина: | 250 мм | |
Данные электрооборудования: | ||
Потребляемая мощность при скорости 1: | 155 Вт | |
Потребляемая мощность при скорости 2: | 175 Вт | |
Макс. потребляемая мощность: | 250 Вт | |
Частота питающей сети: | 50 Hz | |
Номинальное напряжение: | 3 x 400-415 В | |
Ток при частоте вращения 1: | 0.25 A | |
Ток при частоте вращения 2: | 0.29 A | |
Ток при скорости 3: | 0.46 A | |
Cos фи на скорости 1: | 0.89 | |
Cos фи на скорости 2: | 0.87 | |
Cos фи: | 0.78 | |
Класс изоляции (IEC 85): | F | |
Степень защиты (IEC 60529): | X4D | |
Другое: | ||
Масса нетто: | 32.6 кг | |
Масса брутто: | 35.6 кг | |
Объем упаковки: | 0.04 м³ |
Руководства по монтажу и эксплуатации
Відгуки (0)
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим.
Написати відгук