Опис
Технические характеристики котлов Tatramet KOMFORT:
Модель |
Ед. |
15 |
20 |
25 |
30 |
35 |
КПД котла | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Макс. температура воды / давление | °C/ МПа | 90 / 0,2 | 90 / 0,2 | 90 / 0,2 | 90 / 0,2 | 90 / 0,2 |
Объем камеры сгорания | дм³ | 57 | 68 | 81 | 123 | 152 |
Объем воды в котле | дм³ | 70 | 84 | 92 | 120 | 144 |
Поверхность теплообмена | м² | 1,7 | 2,2 | 2,5 | 3,2 | 3,2 |
Диаметр дымохода | мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Центр дымохода | мм | 903 | 1028 | 1028 | 1128 | 1128 |
Муфты подключения отопления | дюйм | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Муфты дополнительные | дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Высота муфты подачи | мм | 968 | 1118 | 1118 | 1218 | 1218 |
Высота муфты обратной | мм | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
Высота муфты сливной | мм | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
Длина общая | мм | 852 (942*) | 852 (942*) | 852 (977*) | 972 (1097*) | 1097 (1222*) |
Ширина общая | мм | 515 | 515 | 575 | 575 | 575 |
Высота общая | мм | 1069 | 1219 | 1219 | 1319 | 1319 |
Глубина камеры сгорания | мм | 380 | 380 | 380 | 500 | 625 |
Ширина камеры сгорания | мм | 320 | 320 | 380 | 380 | 380 |
Высота камеры сгорания | мм | 469 | 565 | 565 | 648 | 640 |
Засыпное отверстие | мм | 330х240 | 330х240 | 390х240 | 390х240 | 390х240 |
Вес котла без воды | кг | 209 | 250 | 273 | 320 | 364 |
Характеристики
Теплообменник:
стальной
Производитель
Украина
Тип расположения
напольный
Способ нагрева
твердотопливный
Модель котла
KOMFORT 15 , KOMFORT 20, KOMFORT 25 , KOMFORT 30, KOMFORT 35
Відгуки (0)
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим.
Написати відгук