Опис
Технические характеристики котлов Tatramet MAX PELL:
TATRAMAX Pell |
Ед. |
Показатели |
|||||||
Номинальная мощность | кВт | 80 | 98 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
Диапазон мощностей | кВт | 18-80 | 20-100 | 20-120 | 30-150 | 30-200 | 50-250 | * | |
КПД котла | % | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | * | |
Макс. температура работы | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | * | |
Макс. рабочее давление | МПа | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | * | |
Необходимая тяга дымохода | Па | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | * | |
Сечения отверстия дымохода | см² | 25х25 | 25х30 | 25х30 | 30х30 | 30х30 | 30х30 | 35х35 | |
Объем камеры сгорания для дров | дм³ | 330 | 400 | 400 | 415 | 415 | 532 | * | |
Объем воды в котле | дм³ | 380 | 520 | 580 | 650 | 790 | 930 | * | |
Отапливаемая площадь | м² | до 750 | до 1000 | до 1200 | до 1500 | до 2000 | до 2500 | до 3000 | |
Электропитания котла | В/Гц | 220/50 | |||||||
Мощность вентилятора | Вт | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 260 | * | |
Мощность зажигалки | Вт | 300 | |||||||
Топливо | Основное: пеллеты диаметром 6-8 мм и длиной до 40 мм влажностью <10% Альтернативное: сезоноване дерево – влажность максимальная 20%, брикеты |
||||||||
A | Диаметр дымохода | мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
B | Высота подсоединения дымохода | мм | 1055 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 |
C D | Муфта подачи и оборота воды | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | |
E | Слив воды из котла | дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
F | Высота муфты подачи воды | мм | 1285 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
G | Высота муфты обратной подачи | мм | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | * |
H | Высота муфты слива | мм | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | * |
I | Длина общая | мм | 1660 | 1790 | 1920 | 2050 | 2310 | 2570 | * |
J | Ширина общая | мм | 1390 | 1580 | 1580 | 1750 | 1800 | 1980 | * |
K | Высота общая | мм | 1545 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | |
M | Ширина корпуса | мм | 1085 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | * |
O | Глубина камеры сгорания | мм | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | * |
P | Ширина камеры сгорания | мм | 724 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | * |
Q | Высота камеры сгорания | мм | 755 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | * |
Вес котла без воды | кг | 1200 | 1540 | 1670 | 1790 | 2070 | 2330 | * |
Характеристики
Теплообменник:
стальной
Производитель
Украина
Тип расположения
напольный
Способ нагрева
твердотопливный
Модель котла
MAX PELL 80, MAX PELL 98, MAX PELL 120, MAX PELL 150, MAX PELL 200, MAX PELL 250
Теплообменник
6мм, 8мм
Відгуки (0)
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим.
Написати відгук