Опис
Технические характеристики котлов Tatramet PELL Smart:
Pell Smart |
Единицы |
Показатели |
||
Номинальная мощность | кВт | 16 | 27 | |
Диапазон мощностей | кВт | 5-16 | 5-30 | |
КПД котла | % | 93 | 93 | |
Макс. температура работы | °C | 90 | 90 | |
Макс. рабочее давление | МПа | 0,2 | 0,2 | |
Необходимая тяга дымохода | Па | 10 | 10 | |
Нужно сечения отверстия дымохода | см² | 256 | 256 | |
Объем бункера для пеллеты | дм³ | 110 | 170 | |
Объем воды в котле | дм³ | 100 | 137 | |
Поверхность теплообмена | м² | 1,6 | 2,7 | |
Отапливаемая площадь | м² | 180 | 300 | |
Электропитания котла | В/Гц | 220/50 | 220/50 | |
Максимальная потребляемая мощность | Вт | 750 | 750 | |
A | Присоединительный диаметр дымохода | см | 130 | 160 |
B | Высота центра дымохода | см | 550 | 1328 |
C D | Муфты подачи воды | дюйм | 1,5 | 1,5 |
E | Слив воды из котла | дюйм | 3/4 | 3/4 |
F | Высота муфты подачи воды | см | 1018 | 1334 |
G | Высота муфты обратной подачи | см | 204 | 294 |
H | Высота муфты слива | см | 120 | 144 |
I | Додлина общая | см | 710 | 740 |
J | Ширина общая | см | 850 | 930 |
K | Высота общая | см | 1055 | 1520 |
Вес котла без воды | кг | 235 | 310 |
Характеристики
Вага
Невідомо
Теплообменник:
стальной
Производитель
Украина
Тип расположения
напольный
Способ нагрева
твердотопливный
Модель котла
Pell Smart 16, Pell Smart 27
Відгуки (0)
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим.
Написати відгук