Описание
| рабочие параметры макс. температура /макс. давление (сторона фреона) /макс. давление (гликоль, сторона воды) | 150°C/ 32 бар/ 25 бар | |
| площадь пластины (м2) | 0,170 | |
| макс. кол-во пластин | 100 | |
| Вес (кг) | 10,9+0,59*NP | |
| тип и материалы соединений | наружная резьба; спаиваимый | |
| размер соединения | G2″; ID 54,2мм | |
| Размеры (мм) | A | 170 |
| B | 600 | |
| C | 685 | |
| D | 255 | |
| E | 28 | |
| F | 12+2,4*NP | |
F +/- 3%
Отзывы (0)
Оставьте отзыв первым.
Написать отзыв
