ENSOL Насосная группа Ц.О. с насосом Grundfos UPM3 Flex AS 25-70 130 ENBOX SIMPLE – DN25
Этого товара нет в наличии, заказ недоступен.
Описание
Параметр | Значение |
Размер | 430 x 300 x 170 мм |
Подключение со стороны инсталяции | GW 1’’ |
Подключение со стороны отопления | GZ 1 ¼’’ |
Максимальная рабочая температура | 110° C |
Допустимое рабочее давление | 6 Бар |
Теплоноситель | Вода или смесь вода-гликоль (max 50%) |
Растояние между осями труб | 125 мм |
Уплотнение | EPDM |
Тип насоса | Grundfos UPM3 Flex AS 25-70 130 |
Монтажная длинна насоса | 130 мм |
Напряжение питания |
230V ~50Hz |
Показатель энергоемкости EEI | ≤ 0,20 |
Максимальная производительность | скорость 1 (25-40): 1,05м3/год скорость 2 (25-50): 1,20 м3/год скорость 3 (25-60): 1,27 м3/год скорость 4 (25-70): 1,42 м3/год управление сигналом PWM: 1,42 м3/час |
Материал теплоизоляции | Полипропиленовая пена EPP |
Шкала термометра | 0-120° C |
Диапазон значений термостатического клапана | 35-60° C |
Коефициент kvs для термостатического клапана | 1,6 |
Обратный клапан | 1 шт. вмонтирована в корпус термометра на обратном входе. |
Материал корпуса насосной группы | Латунь и стальные части |
Отзывы (0)
Оставьте отзыв первым.
Написать отзыв