Описание
Технические характеристики
BIOTEX |
Ед. |
Показатели |
|||||
Номинальная мощность | кВт | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
Диапазон мощностей | кВт | 16-20 | 21-30 | 28-40 | 35-50 | 42-60 | |
КПД котла | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Макс. температура работы | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Макс. рабочее давление | МПа | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Необходимая тяга дымохода | Па | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Сечения отверстия дымохода | см | 17х17 | 20х20 | 24х24 | 24х24 | 27х27 | |
Объем камеры сгорания | дм³ | 98 | 137 | 177 | 224 | 294 | |
Объем дополнительного бункера | дм³ | 50 | 60 | 80 | 80 | 110 | |
Объем воды в котле | дм³ | 102 | 143 | 177 | 213 | 305 | |
Поверхность теплообмена | м² | 2,1 | 3,2 | 4,1 | 5,1 | 6,2 | |
Отапливаемая площадь до | м² | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
Электропитания котла | В/Гц | 230/50 | |||||
Мощность вентилятора | Вт | 73-85 | |||||
A | Диаметр борова | мм | 150 | 180 | 220 | 220 | 250 |
B | Высота до центра дымохода | мм | 845 | 975 | 955 | 1190 | 1183 |
C D | Муфты подачи воды | дюйм | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1.5 |
E | Слив воды из котла | дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
F | Высота муфты подачи воды | мм | 995 | 1145 | 1120 | 1350 | 1360 |
G | Высота муфты обратной подачи | мм | 365 | 370 | 380 | 375 | 440 |
H | Высота муфты слива | мм | 270 | 190 | 260 | 255 | 245 |
I | Длина общая | мм | 1300 | 1390 | 1390 | 1580 | 1690 |
J | Ширина общая | мм | 660 | 710 | 810 | 800 | 900 |
K | Высота общая / без бункера | мм | 1230 | 1360 | 1360 | 1590 | 1610 |
O | Глубина камеры сгорания | мм | 345-410 | 360-480 | 360-480 | 360-510 | 400-515 |
P | Ширина камеры сгорания | мм | 315 | 354 | 454 | 454 | 554 |
Q | Высота камеры сгорания | мм | 820 | 930 | 930 | 1160 | 1160 |
Вес котла без воды | кг | 420 | 580 | 670 | 850 | 1040 |
Отзывы (0)
Оставьте отзыв первым.
Написать отзыв