Описание
Технические характеристики котлов Tatramet PELL:
TATRA Pell |
Ед. |
Показатели |
|||||
Номинальная мощность | кВт | 27 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
Диапазон мощностей | кВт | 5-30 | 5-40 | 10-50 | 10-60 | 10-70 | |
КПД котла | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Макс. температура работы | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Макс. рабочее давление | МПа | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Необходимая тяга дымохода | Па | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | |
Нужно сечения отверстия дымохода | см² | 300 | 350 | 400 | 400 | 625 | |
Объем камеры сгорания | дм³ | 168 | |||||
Объем воды в котле | дм³ | 120 | 150 | 205 | 230 | 280 | |
Поверхность теплообмена | м² | 3,2 | 4,2 | 5,4 | 6,2 | 7,2 | |
Отапливаемая площадь | м² | до 300 | до 400 | до 500 | до 600 | до 750 | |
Электропитания котла | В/Гц | 230/50 | |||||
Мощность вентилятора | Вт | 45 | 85 | ||||
Мощность разжигателя | Вт | 170 | |||||
Объем бункера для пеллет | дм³ | 250 | 370 | 700 | 700 | 700 | |
A | Диаметр борова | мм | 180 | 220 | 220 | 220 | 250 |
B | Высота до центра дымохода | мм | 1248 | 1304 | 1483 | 1483 | 1474 |
C D | Муфта подачи воды | дюйм | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1.5 |
E | Слив воды из котла | дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
F | Высота муфты подачи | мм | 1338 | 1423 | 1603 | 1603 | 1603 |
G | Высота муфты обратной подачи | мм | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
H | Высота муфты слива | мм | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
I | Длина общая (с бункером) | мм | 1002 | 1005 | 1162 | 1162 | 1312 |
J | Ширина (с бункером) | мм | 575+550 | 655+600 | 655+800 | 755+800 | 755+800 |
K | Высота общая (с бункером) | мм | 1455 | 1540 | 1720 | 1720 | 1720 |
O | Глубина камеры сгорания | мм | 455 | 460 | 610 | 610 | 760 |
P | Ширина камеры сгорания | мм | 378 | 458 | 458 | 558 | 558 |
Q | Высота камеры сгорания | мм | 376 | 367 | 527 | 527 | 462 |
Вес котла без воды (с бункером) | кг | 426 | 498 | 617 | 690 | 806 |
Характеристики
Теплообменник:
стальной
Производитель
Украина
Тип расположения
напольный
Способ нагрева
твердотопливный
Модель котла
PELL 27, PELL 40, PELL 50, PELL 60, PELL 70
Отзывы (0)
Оставьте отзыв первым.
Написать отзыв