Описание
Характеристики насоса:
|
подшипниковая обойма сделаны из нержавеющей стали.
|
Корпус насоса: * Корпус насоса изЧугун.
|
Фаза: 3-фазный электродвигатель.
Сдвоенные насосы поставляются со стандартным релейным модулем в клеммной коробке. Насосы могут включаться непосредственно в электросеть. Сдвоенный насосы используются при необходимости резервирования для обеспечения надежности работы.
Система управления: | ||
Relay: | без реле | |
Жидкость: | ||
Рабочая жидкость: | Вода | |
Диапазон температур жидкости: | -10 .. 120 °C | |
Температура перекачиваемой жидкости: | 60 °C | |
Плотность: | 983.2 кг/м³ | |
Технические данные: | ||
Данные на фирменной табличке: | AAA,EAC | |
Материалы: | ||
Корпус насоса: | Чугун | |
EN-JL1040 | ||
ASTM 35 B – 40 B |
Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь | |
DIN W.-Nr. 1.4301 | ||
AISI 304 | ||
Монтаж: | ||
Диапазон температуры окружающей среды: | 0 .. 40 °C | |
Макс. рабочее давление: | 10 бар | |
Трубное присоединение: | DIN | |
Соединение труб: | DN 40 | |
Допустимое давление: | PN 6 / PN 10 | |
Монтажная длина: | 250 мм | |
Данные электрооборудования: | ||
Потребляемая мощность при скорости 1: | 290 Вт | |
Потребляемая мощность при скорости 2: | 330 Вт | |
Макс. потребляемая мощность: | 460 Вт | |
Частота питающей сети: | 50 Hz | |
Номинальное напряжение: | 3 x 400-415 В | |
Ток при частоте вращения 1: | 0.49 A | |
Ток при частоте вращения 2: | 0.56 A | |
Ток при скорости 3: | 0.92 A | |
Cos фи на скорости 1: | 0.85 | |
Cos фи на скорости 2: | 0.85 | |
Cos фи: | 0.72 | |
Класс изоляции (IEC 85): | F | |
Степень защиты (IEC 60529): | X4D | |
Другое: | ||
Масса нетто: | 33.5 кг | |
Масса брутто: | 38.1 кг | |
Объем упаковки: | 0.04 м³ |
Руководства по монтажу и эксплуатации
Отзывы (0)
Оставьте отзыв первым.
Написать отзыв