Описание
Тип | Макс. напор, м. | Макс. подача, л/мин. | Мощность, Вт. | Диаметр напорного штуцера | Макс. диаметр насоса, мм. |
---|---|---|---|---|---|
4SD 3-14 / 4SDm3-14 | 103 | 94 | 1100 | 1 1/2″ | 96 |
4SD 3-18 / 4SDm3-18 | 135 | 94 | 1500 | 1 1/2″ | 96 |
4SD 6-10 / 4SDm6-10 | 74 | 162 | 1500 | 1 1/2″ | 96 |
4SD 6-14 / 4SDm6-14 | 103 | 162 | 2200 | 1 1/2″ | 96 |
4SD 6-20 | 148 | 168 | 3000 | 2″ | 96 |
4SD 8-15 | 100 | 250 | 3000 | 2″ | 96 |
4SD 8-20 | 135 | 250 | 4000 | 2″ | 96 |
4SD 8-25 | 169 | 250 | 5500 | 2″ | 96 |
4SD 10-13 | 72 | 323 | 3000 | 2″ | 96 |
4SD 10-17 | 94 | 323 | 4000 | 2″ | 96 |
4SD 10-22 | 121 | 323 | 5500 | 2″ | 96 |
4SD 16-14 | 75 | 408 | 4000 | 2″ | 96 |
4SD 16-18 | 99 | 408 | 5500 | 2″ | 96 |
4SD 16-28 | 153 | 408 | 7500 | 2″ | 96 |
Отзывы (0)
Оставьте отзыв первым.
Написать отзыв