Описание
Описание
- ГВС и отопление квартир площадью до 240 м²
- стабильная работа при перепадах давления воды и газа
- регулируемая система дымоудаления
- простой монтаж и техническое обслуживание
- широкий диапазон модуляции мощности
Особенности
- Широкий диапазон мощности
- Модулируемый вентилятор
- Низкий уровень шума < 38 dBA
- Приготовление горячей воды в пластинчатом теплообменнике
- Подключение внешних регуляторов
| Gaz 2000 W | WBN 2000-24 C | |
|---|---|---|
| Количество контуров | двухконтурный | |
| Мощность котла по горячей воде | 7,2-22 | |
| Мощность котла по отоплению | 7,2-24 | |
| Тип камеры сгорания | закрытая | |
| Температура, °C | 40-82 | |
| Максимальное допустимое давление, бар | 3 | |
| Объем расширительного бака, л | 6 | |
| Подключение, R” | R 3/4 | |
| Приготовление горячей воды | да | |
| Температура, °C | 35-60 | |
| Проток горячей воды при ΔТ 50°C, л/мин | 6,6 | |
| Проток горячей воды при ΔТ 30°C, л/мин | 10 | |
| Максимальное давление воды, бар | 10 | |
| Подключение водопровода или бойлера, R” | R 1/2 | |
| Дымовые газы— | 60/100 | |
| Температура при макс./мин. мощности, °C | 142/63 | |
| Диаметр дымовой трубы, мм | 60/100 | |
| Электрическое подключение | да | |
| Напряжение, В | 230 | |
| Потребляемая мощность, Вт | <150 | |
| Частота, Гц | 50 | |
| Общие характеристики | – | |
| ВxШxГ, мм | 400х299х700 | |
| Вес (без упаковки), кг | 31 | |
Руководство по эксплуатации
Брошюра
Технический паспорт, инструкция по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту для специалистов

Характеристики
Тип удалением продуктов сгорания
Турбирований
Количество контуров нагрева
2
Тип расположения
настенный
Камера сгорания
Закрытая
Способ нагрева
газовый
Отзывы (0)
Оставьте отзыв первым.
Написать отзыв
