Описание
Технічні дані:
Міжосьова відстань | 125 мм |
Максимальна температура | 120 С |
Максимальний тиск | 6 bar |
Розмір насоса | 180 мм |
Переваги:
1.точні показники температури.
2.простий монтаж.
3.100% контроль якості продукції.
Насосна група OTH в зборі з насосом чи без (L=180mm), у складі:
1.Шарові крани 3 шт.
2.Зворотній клапан (на зворотній лінії).
3.Накидні гайки 1″х1 1/2″ для приєднання до колектора НР 1″ (ОКС-Х-3-Х)
4.Контролер температури з датчиками.
5.Кабель для підключення контролера L=2m.
6.Ізоляція ЕРР.
модель | насос | Kvs |
ОТН-0-00 | – | 9,7 |
ОТН-G-01 | Grundfos UPS 25-40 180 | 9,7 |
ОТН-G-02 | Grundfos UPS 25-60 180 | 9,7 |
ОТН-G-03 | Grundfos UPS 25-70 180 | 9,7 |
ОТН-G-04 | Grundfos UPS 25-80 180 | 9,7 |
ОТН-G-05 | Grundfos UPM3 HYBRID 25-70 180 | 9,7 |
ОТН-G-06 | Grundfos ALPHA 2.1 25-60 180 | 9,7 |
ОТН-G-07 | Grundfos ALPHA 2.1 25-40 180 | 9,7 |
Отзывы (0)
Оставьте отзыв первым.
Написать отзыв