Описание
рабочие параметры макс. температура /макс. давление (сторона фреона) /макс. давление (гликоль, сторона воды) | 150°C/ 45 бар/ 25 бар | |
площадь пластины (м2) | 0,022 | |
макс. кол-во пластин | 60 | |
Вес (кг) | 0,7+0,07*NP | |
тип и материалы соединений | наружная резьба; спаиваимый | |
размер соединения | 3/4″; ID 18,2мм | |
Размеры (мм) | A | 42 |
B | 260 | |
C | 300 | |
D | 80 | |
E | 16 | |
F | 9+2,3*NP |
F +/- 3%
Отзывы (0)
Оставьте отзыв первым.
Написать отзыв