Описание
Характеристики насоса:
|
подшипниковая обойма сделаны из нержавеющей стали.
|
Корпус насоса: * Корпус насоса изЧугун.
|
Фаза: 1-фазный электродвигатель.
Сдвоенные насосы могут поставляются с релейным модулем в клеммной коробке. Насосы могут включаться непосредственно в электросеть. Релейный модуль позволяет насосу работать в трех режимах.
|
Система управления: | ||
Relay: | с реле | |
Жидкость: | ||
Рабочая жидкость: | Вода | |
Диапазон температур жидкости: | -10 .. 120 °C | |
Температура перекачиваемой жидкости: | 60 °C | |
Плотность: | 983.2 кг/м³ | |
Технические данные: | ||
Данные на фирменной табличке: | AAA,EAC | |
Материалы: | ||
Корпус насоса: | Чугун | |
EN-JL1040 | ||
ASTM 35 B – 40 B |
Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь | |
DIN W.-Nr. 1.4301 | ||
AISI 304 | ||
Монтаж: | ||
Диапазон температуры окружающей среды: | 0 .. 40 °C | |
Макс. рабочее давление: | 10 бар | |
Трубное присоединение: | DIN | |
Соединение труб: | DN 50 | |
Допустимое давление: | PN 6 / PN 10 | |
Монтажная длина: | 280 мм | |
Данные электрооборудования: | ||
Потребляемая мощность при скорости 1: | 350 Вт | |
Потребляемая мощность при скорости 2: | 380 Вт | |
Макс. потребляемая мощность: | 390 Вт | |
Частота питающей сети: | 50 Hz | |
Номинальное напряжение: | 1 x 230-240 В | |
Ток при частоте вращения 1: | 1.75 A | |
Ток при частоте вращения 2: | 1.85 A | |
Ток при скорости 3: | 1.8 A | |
Cos фи на скорости 1: | 0.87 | |
Cos фи на скорости 2: | 0.89 | |
Cos фи: | 0.94 | |
Размер конденсатора – работа: | 10 мкФ/400 В | |
Количество полюсов: | 2 | |
Класс изоляции (IEC 85): | H | |
Степень защиты (IEC 60529): | X4D | |
Другое: | ||
Масса нетто: | 37.6 кг | |
Масса брутто: | 42 кг | |
Объем упаковки: | 0.061 м³ |
Руководства по монтажу и эксплуатации
Отзывы (0)
Оставьте отзыв первым.
Написать отзыв