GHN | |
---|---|
Размер подсоединения, DN (мм) | 15-32 |
Тип соединения | резьбовое |
Макс. производительность, Q (м³/ч) | 3-13 |
Макс. высота подъема, Н (м) | 4-12 |
Номинальное давление, PN (бар) | 10 |
Макс. мощность, Р (Вт) | 50-277 |
Напряжение сети, В | 1~230В |
Температура перекачиваемой среды, °C | -10 – 110 |
Материал корпуса | чугун |
Класс изоляции | Н |
Двойной насос | Нет |
Область применения | |
Отопление | + |
Охлаждение | + |
Производство | + |
Кондиционирование воздуха | + |