Опис
Ensol солнечный коллектор EM1V/2.0 Cu-al предназначен для вертикального монтажа и служит для преобразования энергии солнечного излучения в полезную тепловую энергию,которая используются для нагрева горячей воды, подогрева бассейнов и поддержки системы отопления.
Преимущества:
- Высокая прочность и герметичность коллектора обеспечивается за счет жесткой рамы, изогнутой из специального алюминиевого профиля
- Нижняя часть коллектора закрыта листом, который обеспечивает коррозионную стойкость и долговечность службы
- Высокая светопроницаемость и ударная прочность обеспечиваются за счет использованного призматического структурированного стекла Solarglas толщиной 4 мм.
- Возможность подключения до 10 коллекторов в один ряд.
- Плоские коллекторы имеют сертификаты соответствия нормам DIN EN 12975-2: 2006, TÜV Rheinland Immissionsschutz, Energiesysteme GmbH и свидетельство Keymark.
| Плоский коллектор: | услвное обозначение | ед.измерения | величина |
| Ширина | A | mm | 1006 |
| Высота | B | mm | 1988 |
| Толщина | C | mm | 85 |
| Вес коллектора | m | kg | 40 |
| Площадь | S | m2 | 2,0 |
| Optical efficiency | ηo | % | 78,8 |
| Коэфициент | a1 | W/(m2K) | 3,485 |
| Коэфициент | a2 | W/(m2K) | 0,017 |
| Коэфициент of the incline angle | IAM | – | 0,89 |
| Service line: pipe Cu | ø | mm | 22 |
| Корпус | Aluminium profile | ||
| Покрытие | Призматическое солнечное стекло,
4mm |
||
| Absorber: | |||
| Kind of absorber | Metal sheet Al; thickness 0,5 mm | ||
| High-selective layer | BlueTec | ||
| Технология соединения | лазерная сварка | ||
| Absorption coefficient | α | % | 95 |
| Emission coefficient | ε | % | 5 |
| Width | a | mm | 964 |
| Height | b | mm | 1946 |
| Surface of absorber | Sb | m2 | 1,876 |
| Netto surface | Sn | m2 | 1,876 |
| Amount of liquid | V | dm3 | 1,8 |
| Temperature balance | Tr | oC | 208 |
| Guaranteed minimal heat output | kWh/m2∙year | 525 | |
| Recommended flow | l/h
l/h |
approx.
60-90 50-220 |
|
| Теплоизоляция | Минеральная вата | ||
| Conduction coefficient | λ | W/mK | 0,035 |
| Толщина слоя изоляции | |||
| lower | d | mm | 40 |
| lateral | d1 | mm | 10 |
Відгуки (0)
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим.
Написати відгук
