Опис
Ensol солнечный коллектор EM2V/2.0B Cu-Al служит для преобразования энергии солнечного излучения в полезную тепловую энергию,которая используются для нагрева горячей воды, подогрева бассейнов и поддержки системы отопления.
Преимущества:
- Высокая прочность и герметичность коллектора обеспечивается за счет жесткой рамы, изогнутой из специального алюминиевого профиля
- Нижняя часть коллектора закрыта листом, который обеспечивает коррозионную стойкость и долговечность службы
- Высокая светопроницаемость и ударная прочность обеспечиваются за счет использованного призматического структурированного стекла Solarglas толщиной 4 мм.
- Возможность подключения до 10 коллекторов в один ряд.
- Плоские коллекторы имеют сертификаты соответствия нормам DIN EN 12975-2: 2006, TÜV Rheinland Immissionsschutz, Energiesysteme GmbH и свидетельство Keymark.
| Плоский коллектор: | услвное обозначение | ед.измерения | величина |
| Ширина | A | mm | 1006 |
| Высота | B | mm | 1988 |
| Толщина | C | mm | 85 |
| Вес коллектора | m | kg | 38 |
| Площадь | S | m2 | 2,0 |
| Optical efficiency | ηo | % | 82.3 |
| Коэфициент | a1 | W/(m2K) | 3,922 |
| Коэфициент | a2 | W/(m2K) | 0,013 |
| Коэфициент of the incline angle | IAM | – | 0,89 |
| Service line: pipe Cu | ø | mm | 22 |
| Корпус | Aluminium profile | ||
| Покрытие | Призматическое солнечное стекло,
4mm |
||
| Absorber: | |||
| Вид абсорбера | лист металла алюминия Al; толщиной 0,5 mm | ||
| Высокоселективный слой | BlueTec | ||
| Технология соединения | лазерная сварка | ||
| Коэфициент поглощения | α | % | 95 |
| Коэфициэнт эмиссии | ε | % | 5 |
| Ширина | a | mm | 964 |
| Высота | b | mm | 1946 |
| Площадь поглощения | Sb | m2 | 1,876 |
| Полезняя площадь поглощения | Sn | m2 | 1,876 |
| Макс. обьем жидкости | V | dm3 | 1,8 |
| Баллансовая температура | Tr | oC | 208 |
| Макс. выходная гарантированая
теплоотдача |
kWh/m2∙year | 525 | |
| Рекомендуемый поток | l/h
l/h |
approx.
60-90 50-220 |
|
| Теплоизоляция | Минеральная вата | ||
| Коэфициент теплопроводности | λ | W/mK | 0,035 |
| Толщина слоя изоляции | |||
| нижний | d | mm | 40 |
| боковой | d1 | mm | 10 |
Відгуки (0)
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим.
Написати відгук

